18 Haziran 2022 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Olan Sefer Tarifesi
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Çanakkale'den Hareket)
ÇANAKKALE-ECEABAT
| ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR
|
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Eceabat ve Kilitbahir'den Hareket)t)
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Eceabat ve Kilitbahir'den Hareket)
ECEABAT-ÇANAKKALE
| KİLİTBAHİR-ÇANAKKALE
|
- Çanakkale - Eceabat hattında ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi sadece saat 23.00 ila 07.00 arasında yapılabilmektedir. Diğer saatlerde Boğaz hattını kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
- Çanakkale - Kilitbahir Hattı'nda ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi yasaktır. Boğaz Hattı'nı kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
- Tüm hatlarımızda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemilerimiz saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
- Saatli çalışan tarifeli otobüsler, Boğaz hattı geçişlerinde öncelik hakkına sahiptir.
LAPSEKİ - GELİBOLU HATTI(Lapseki'den Hareket)
01:00 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 |
02:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
03:00 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 |
04:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 |
05:00 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 22:30 |
06:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 |
07:00 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 23:30 |
08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 |
GELİBOLU - LAPSEKİ HATTI (Gelibolu'dan Hareket)
01:00 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 |
02:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
03:00 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 |
04:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 |
05:00 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 22:30 |
06:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 |
07:00 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 23:30 |
08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 |
- Tüm hatlarımızda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemilerimiz saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
- Arı yüklü araçlı yolcularımız, Lapseki-Gelibolu hattında saat 21.00 ila 06.00 saatleri arasında öncelikli geçiş hakkına sahiptir.
- Saatli çalışan tarifeli otobüsler, Boğaz hattı geçişlerinde öncelik hakkına sahiptir.
İPTAL/EK SEFER BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
01 Temmuz Tarihi İtibariyle Uygulanacak Olan Sefer Tarifesi
GÖKÇEADA'DAN HAREKET | KABATEPE'DEN HAREKET |
*05:00 | *05:00 |
07:00 | 07:00 |
09:00 | 09:00 |
11:00 | 11:00 |
13:00 | 13:00 |
15:00 | 15:00 |
17:00 | 17:00 |
19:00 | 19:00 |
21:00 | 21:00 |
*23:00 | *23:00 |
* İşaretli seferler Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacaktır.
Not: 08.07.2022 Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemize ek olarak Kabatepe'den saat 01:00, 03:00, 04:00, 05:00, 08:00, 12:00, 16:00 ve 20:00'de, Gökçeada'dan ise saat 01:00, 03:00, 05:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00 ve 22:00'de ek seferler yapılacaktır.
- 09.07.2022 Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemize ek olarak Kabatepe'den saat 00:05, 01:00, 03:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00 ve 20:00'de, Gökçeada'dan ise saat 01:00, 02:00, 03:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00 ve 22:00'de ek seferler yapılacaktır.
17 Haziran 2022 tarihi itibariyle Geyikli-Bozcaada hattımızda Bozcaada'dan dönüş rezervasyonları başlamıştır. Bozcaada'dan dönüş rezervasyonunuzu https://online.gdu.com.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
01 Temmuz Tarihi İtibariyle Uygulanacak Olan Sefer Tarifesi
BOZCAADA'DAN HAREKET
| GEYİKLİ'DEN HAREKET
|
* | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
AVŞA | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:15 | - | - | 06:15 | - | - | - |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
ERDEK | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
BALIKLI | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
AVŞA | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
EKİNLİK | 11:45 | - | - | 11:45 | - | - | - |
MARMARA | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
AVŞA | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
BALIKLI | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
ERDEK | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
BALIKLI | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
AVŞA | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
MARMARA | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
EKİNLİK | 19:00 | - | - | 19:00 | - | - | 19:00 |
AVŞA | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
BALIKLI | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
ERDEK | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
BALIKLI | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
MARMARA | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
EKİNLİK | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 | - | - |
AVŞA (VARIŞ) | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 |
01 Temmuz Tarihi İtibariyle Uygulanacak Olan Sefer Tarifesi
NARLI'DAN HAREKET | MARMARA ADASI'NDAN HAREKET |
08:00 | 10:30 |
16:15 | 17:30 |
NARLI'DAN HAREKET | PAŞALİMANI ADASI'NDAN (Balıklı) HAREKET | AVŞA'DAN HAREKET |
12:00 | 12:30 | 14:30 |
- | 15:30 | - |
19:00 | 19:30 | 21:00 |
- | 22:00 | - |
Not: 14:30 ve 21:00'de Avşa Adası İskelesinden kalkan gemi Balıklı-Narlı güzergahında devam edecektir.